本工業(yè)級(jí)液晶面板專為屏蔽門上方安裝設(shè)計(jì)。它采用LED背光技術(shù),節(jié)能環(huán)保;并應(yīng)用先進(jìn)的色彩校正與寬視角處理技術(shù),確保在不同角度下色彩真實(shí)、可視性佳。同時(shí),內(nèi)置的自動(dòng)消殘影與高畫質(zhì)數(shù)字處理引擎,能有效提升圖像清晰度與景深層次,呈現(xiàn)更為細(xì)膩、生動(dòng)的視覺畫面。
| 顯示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 86英寸 (對(duì)角線) | ||
| 顯示比例/分辨率 | 3840 (H) × 600 (V) | ||
| 亮度 | ≥ 500 cd/m2 | ||
| 對(duì)比度 | ≥ 1100:1 (靜態(tài)) | ||
| 色彩表現(xiàn) | 1.07億色 (≥1677萬(wàn)色),色彩均勻度 ≥ 92% | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 8 ms | ||
| 可視角度 | 水平/垂直均 ≥ 178° | ||
| 背光類型 | 側(cè)入式LED背光 (原裝屏) | ||
| 使用壽命 | ≥ 60,000 小時(shí) | ||
| 接口配置 | |||
| 視頻輸入 | HDMI × 1, VGA × 1, DVI × 1 | ||
| 安全功能 | 具備紅外加密功能 | ||
| 電源輸入 | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| 物理結(jié)構(gòu)與功耗 | |||
| 外觀設(shè)計(jì) | 金屬外框 | ||
| 有效顯示區(qū)域 | 2148.48mm (寬) × 335.7mm (高) | ||
| 整機(jī)凈重 | 約 30 kg | ||
| 最大功耗 | ≤ 240W | ||
| 環(huán)境適應(yīng)性 | |||
| 工作環(huán)境 | |||
| 溫度 | 0℃ ~ +50℃ | ||
| 濕度 | 10% ~ 90% RH (無(wú)冷凝) | ||
| 海拔 | ≤ 5000 米 | ||
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | |||
| 溫度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 濕度 | 10% ~ 90% RH | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)