| 顯示區(qū)域 | 42.7英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 顯示區(qū)域尺寸 | 1073 x 155mm | ||
| 亮度 | 850cd/m2 | ||
| 分辨率 | 1920 x 270 | ||
| 像素間距 | 0.56 x 0.56 mm | ||
| 顯示色彩 | 16.7M | ||
| 水平視角 | 170度 | ||
| 垂直視角 | 170度 | ||
| 正常操作溫度 | 0C ~50 ℃ | ||
| 對(duì)比度 | 3000:1 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <6.5ms | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~60 ℃ | ||
| 接口 | 以太網(wǎng)級(jí)聯(lián)接口 | ||
| 視距 | 12m | ||
| 電源 | DC 110V (77V~137.5V) | ||
| 功率 | 65W | ||
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 1111×241×51.8mm | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)