| 傳感器類型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | ||
|---|---|---|---|
| 信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | ||
| 最低照度 | 彩色:0.01lux 黑白:0.001lux (0lux 開紅外) | ||
| 信噪比 | >55dB | ||
| 電子快門 | 1/5-1/20000 秒 | ||
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR可移動(dòng)紅外濾光片 | ||
| 接口類型 | M12 | ||
| 焦距 | 定焦1.6mm | ||
| 視場(chǎng)角 | 360° | ||
| 圖像輸出 | 主碼流:3072x2048@20fps,1920x1920/1440x1440/1080p@25fps 子碼流:1280x1280@15fps,720x720@25fps | ||
| 圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、飽和度、銳度、鏡像 | ||
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | ||
| 背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | ||
| 數(shù)字防抖 | 支持 | ||
| 數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | ||
| 視頻壓縮格式 | H.264/MJPEG | ||
| 音頻壓縮格式 | G.711 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
| 音頻接口 | 1進(jìn)1出,線性音頻;且內(nèi)置拾音器 | ||
| SD接口 | 1個(gè)Micro SD/SDHC接口,支持最大容量64GB | ||
| 安裝方式 | 壁裝、吊頂、桌面 | ||
| 電源 | DC24V(-15%~+10%) | ||
| 功耗 | <8W | ||
| 工作溫度 | -20℃~70℃ | ||
| 工作濕度 | 0% ~95% RH (無凝結(jié)) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)