分布式邊緣云主機(jī),適用新造列車,支持4、6、8、16等多編組的靈活部署,極大的提升運(yùn)行系統(tǒng)的穩(wěn)定性和冗余性,可集成進(jìn)乘客信息系統(tǒng)3U機(jī)箱等常規(guī)的車載3U機(jī)箱內(nèi)部,不額外占用安裝空間;減少空間及列車布線、便于安裝施工。
云節(jié)點(diǎn)安裝于客室主機(jī)內(nèi)部,配合交換機(jī)、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊現(xiàn)客室終端設(shè)備的通訊與控制,邊緣云模塊具備高速處理及智算能力,可根據(jù)需求靈活擴(kuò)展資源升級(jí)節(jié)點(diǎn),具備承載車內(nèi)乘客信息系統(tǒng)、視頻分析系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng),以及其他第三方系統(tǒng)的運(yùn)行控制,智能分析等功能。
| 結(jié)構(gòu) | 3U19英寸 | ||
|---|---|---|---|
| 電源模塊 | DC 110V (77V~137.5V),功率:200W | ||
| 交換機(jī)模塊 | 千兆M12網(wǎng)口*6, 百兆M12網(wǎng)口*16,支持集中配置管理 | ||
| 功放模塊 | 功率放大器額定輸出功率(單側(cè)):25W; 功率放大器最大輸出功率(單側(cè)):60W; 功率放大器輸出電壓:定壓; 功率放大器信噪比:≥75dB; 功率放大器頻率響應(yīng):150Hz~15kHz,最大10dB; 功率放大器失真度:≤0.2%,1000Hz; 功率放大器模擬輸入靈敏度:0.775V; 功率放大器數(shù)字音頻:44.1kHz/16bit | ||
| 數(shù)據(jù)處理節(jié)點(diǎn) | 可選 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高配版 | 信創(chuàng)版 |
| CPU規(guī)格 | 8核 Arm? Cortex?-A78AE v8.2 64位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 8核64位大小核架構(gòu) 4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A56 | |
| GPU規(guī)格 | 搭載32個(gè)Tensor Core 的1024核 NVIDIA Ampere 架構(gòu)GPU | 搭載56個(gè)Tensor Core 的1792核 NVIDIA Ampere 架構(gòu)GPU | ARM Mali-G610 MC4內(nèi)嵌 高性能2D圖像加速模塊 |
| 顯存規(guī)格 | 128 位 LPDDR5 | 256 位 LPDDR5 | 64 位 LPDDR5 |
| 算力性能 | 100 TOPS | 200 TOPS | NPU 6TOPS |
| 內(nèi)存容量 | 16GB | 32GB | 8GB |
| eMMC容量 | 支持外部 NVMe | 64GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 |
| 存儲(chǔ)容量 | 2T | ||
| 操作系統(tǒng) | Ubuntu 22.04 LTS | 優(yōu)麒麟(UbuntuKylin)22.04 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 自適應(yīng)百兆/千兆 | ||
| 功耗 | 25W | 40W | 5.4W |
銷售郵箱:sales@huaqi.info
地址:中國(guó)蘇州市高新區(qū)青城山路350號(hào)
微信公眾平臺(tái)
華啟官網(wǎng)
Copyright ? 2025 蘇州華啟智能科技股份有限公司. All Rights Reserved.蘇ICP備15006498號(hào)